

| フロー | サービス内容 | 料金 |
| 調査表 作成 |
企画書・調査票翻訳(日→多言語) | \3,000〜 |
|---|---|---|
| バックトランスレーション(日英) | \2,500〜 | |
| オンサイト・チェック | \40,000〜 | |
| 事前打合せ(海外との電話会議) | \25,000〜 | |
| 実査 | FGI・DI同時通訳(日/英) | \65,000〜 |
| 多言語通訳(日/仏、韓、中、etc) | \60,500〜 | |
| 海外現地同時通訳 | \65,000〜 | |
| 集計 | テープ転書(英→英) | \15,000〜 |
| テープ翻訳(日→英) | \75,000〜 | |
| 調査票回答翻訳(日→英) | \2,500〜 | |
| オンサイト翻訳(翻訳者派遣) | \40,000〜 | |
| ビデオ通訳(吹替え) | \50,000〜 | |
| ビデオ音声編集 | \80,000〜 | |
| レポート 作成 |
調査レポート翻訳(日→多言語) | \4,000〜 |
| 調査レポート翻訳(多言語→日) | \3,000〜 | |
| 報告 (プレゼン) |
プレゼン逐次通訳(日/多言語) | \40,000〜 |
主な調査関連実績 2005-2006 年度実績(抜粋)